Detail Program Kegiatan Status Penawaran : SELESAI
OPD Teknis | : | - |
---|---|---|
Program | : | Bantuan Kebersihan selokan RT 4/RW 1 Desa Kuripan 2024 |
Tahun Usulan | : | 2024 |
Bidang | : | |
Jenis Pengusul | : | PERUSAHAAN |
Nama Pengusul | : | PT INDONESIA MAGMA CHAIN |
Status Prioritas | : | Tidak |
Klasifikasi program | : | Lainnya |
Detail Kegiatan | ||
Status Penawaran | : | SELESAI |
Status Usulan | : | TERIMA |
Kegiatan | : | Bantuan Kebersihan selokan RT 4/RW 1 Desa Kuripan 2024 |
Sasaran Program | : | |
Lokasi | : | |
Alamat | : | RT 4 RW 1 Ds Kuripan |
Desa / Kelurahan | : | KURIPAN |
Kecamatan | : | KARANGAWEN |
Kuantitas | : | |
Satuan | : | |
Harga Satuan | : | Rp. 0 |
Perkiraan Anggaran | : | Rp. 300,000 |
Keterangan | : | Tiga ratus ribu rupiah |
Dokumen Pendukung
File RAB | File Desain | File Kondisi |
---|---|---|
- | - | - |
