Detail Program Kegiatan Status Penawaran : SELESAI
| OPD Teknis | : | - |
|---|---|---|
| Program | : | Partisipasi Kegiatan Bulan Dana PMI yang diselenggrakan oleh Kecamatan Sayung |
| Tahun Usulan | : | 2023 |
| Bidang | : | |
| Jenis Pengusul | : | PERUSAHAAN |
| Nama Pengusul | : | PT Etercon Pharma |
| Status Prioritas | : | Tidak |
| Klasifikasi program | : | Kesehatan |
| Detail Kegiatan | ||
| Status Penawaran | : | SELESAI |
| Status Usulan | : | TERIMA |
| Kegiatan | : | Partisipasi Kegiatan Bulan Dana PMI |
| Sasaran Program | : | SUDAH TERLAKSANA |
| Lokasi | : | SAYUNG |
| Alamat | : | SAYUNG |
| Desa / Kelurahan | : | PURWOSARI |
| Kecamatan | : | SAYUNG |
| Kuantitas | : | 1 |
| Satuan | : | RUPIAH |
| Harga Satuan | : | Rp. 500,000 |
| Perkiraan Anggaran | : | Rp. 500,000 |
| Keterangan | : | SUDAH TERLAKSANA |
Dokumen Pendukung
| File RAB | File Desain | File Kondisi |
|---|---|---|
| - | - | - |