Detail Program Kegiatan Status Penawaran : SELESAI
| OPD Teknis | : | - |
|---|---|---|
| Program | : | Bantuan Acara Apitan Kel. Kuripan Th 2024 |
| Tahun Usulan | : | 2024 |
| Bidang | : | |
| Jenis Pengusul | : | PERUSAHAAN |
| Nama Pengusul | : | PT INDONESIA MAGMA CHAIN |
| Status Prioritas | : | Tidak |
| Klasifikasi program | : | Lainnya |
| Detail Kegiatan | ||
| Status Penawaran | : | SELESAI |
| Status Usulan | : | TERIMA |
| Kegiatan | : | Bantuan Acara Apitan Kel. Kuripan Th 2024 |
| Sasaran Program | : | |
| Lokasi | : | |
| Alamat | : | Kelurahan Kuripan |
| Desa / Kelurahan | : | KURIPAN |
| Kecamatan | : | KARANGAWEN |
| Kuantitas | : | |
| Satuan | : | |
| Harga Satuan | : | Rp. 0 |
| Perkiraan Anggaran | : | Rp. 500,000 |
| Keterangan | : | Lima ratus ribu rupiah |
Dokumen Pendukung
| File RAB | File Desain | File Kondisi |
|---|---|---|
| - | - | - |