Detail Program Kegiatan Status Penawaran : DITUTUP
| OPD Teknis | : | - |
|---|---|---|
| Program | : | Partisipasi Sembako |
| Tahun Usulan | : | 2026 |
| Bidang | : | |
| Jenis Pengusul | : | PERUSAHAAN |
| Nama Pengusul | : | PT ARTHA KAYU INDONESIA |
| Status Prioritas | : | Tidak |
| Klasifikasi program | : | Barang |
| Detail Kegiatan | ||
| Status Penawaran | : | DITUTUP |
| Status Usulan | : | TERIMA |
| Kegiatan | : | 1.Beras 5 kg 2.Minyak 1 kg 3.Gula 1 kg 4.Mie telur 5.Bihun 6.Kue kering 1 pack 7.Snack kering pack |
| Sasaran Program | : | Warga desa Batu |
| Lokasi | : | |
| Alamat | : | Desa Batu |
| Desa / Kelurahan | : | BATU |
| Kecamatan | : | KARANG TENGAH |
| Kuantitas | : | 25 |
| Satuan | : | kg dan pack |
| Harga Satuan | : | Rp. 250,000 |
| Perkiraan Anggaran | : | Rp. 5,000,001 |
| Keterangan | : | Bantuan Sembako Hari Raya |
Dokumen Pendukung
| File RAB | File Desain | File Kondisi |
|---|---|---|
| - | - | - |