Detail Program Kegiatan Status Penawaran : SELESAI
| OPD Teknis | : | - |
|---|---|---|
| Program | : | Partisipasi dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Demak |
| Tahun Usulan | : | 2023 |
| Bidang | : | |
| Jenis Pengusul | : | PERUSAHAAN |
| Nama Pengusul | : | PT Etercon Pharma |
| Status Prioritas | : | Tidak |
| Klasifikasi program | : | Lainnya |
| Detail Kegiatan | ||
| Status Penawaran | : | SELESAI |
| Status Usulan | : | TERIMA |
| Kegiatan | : | Turut berpartisipasi dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Demak melalui program CSR yang berupa bantuan sosial Pembayaran Premi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun sebanyak 120 orang (@Rp 201,600) atau setara dengan Rp 24,192,000 |
| Sasaran Program | : | MASYARAKAT DEMAK |
| Lokasi | : | DEMAK |
| Alamat | : | DEMAK |
| Desa / Kelurahan | : | BINTORO |
| Kecamatan | : | DEMAK |
| Kuantitas | : | 1 |
| Satuan | : | RUPIAH |
| Harga Satuan | : | Rp. 24,192,000 |
| Perkiraan Anggaran | : | Rp. 24,192,000 |
| Keterangan | : | SUDAH TERLAKSANA |
Dokumen Pendukung
| File RAB | File Desain | File Kondisi |
|---|---|---|
| - | - | - |