Detail Program Kegiatan Status Penawaran : SELESAI
OPD Teknis | : | - |
---|---|---|
Program | : | Permohonan Partisipasi Dukungan Lebaran DAMKAR Genuk |
Tahun Usulan | : | 2023 |
Bidang | : | |
Jenis Pengusul | : | PERUSAHAAN |
Nama Pengusul | : | PT Etercon Pharma |
Status Prioritas | : | Tidak |
Klasifikasi program | : | Lainnya |
Detail Kegiatan | ||
Status Penawaran | : | SELESAI |
Status Usulan | : | TERIMA |
Kegiatan | : | Partisipasi Dukungan Lebaran DAMKAR Genuk |
Sasaran Program | : | DAMKAR GENUK |
Lokasi | : | GENUK - SEMARANG |
Alamat | : | GENUK - SEMARANG |
Desa / Kelurahan | : | PURWOSARI |
Kecamatan | : | SAYUNG |
Kuantitas | : | 1 |
Satuan | : | RUPIAH |
Harga Satuan | : | Rp. 200,000 |
Perkiraan Anggaran | : | Rp. 200,000 |
Keterangan | : | SUDAH TERLAKSANA |
Dokumen Pendukung
File RAB | File Desain | File Kondisi |
---|---|---|
- | - | - |